选择产品类别
您所在的位置:首页 > betway必威体育 > 剪叉式高空作业平台- 直臂式高空作业平台 GTBZ42J| GTBZ40| GTBZ38J| GTBZ36| GTBZ32J| GTBZ30| GTBZ28J| GTBZ26| GTBZ22J| GTBZ20|
- 曲臂式高空作业平台 GTZZ25J| GTZZ18J| GTZZ15J| GTZZ15| GTZZ16EJ| GTZZ14EJ|
- 剪叉式高空作业平台 GTJZ1623D| GTJZ1218D| GTJZ1018D| GTJZ0818D| GTJZ1412| GTJZ1212| GTJZ1012| GTJZ0812| GTJZ0808| GTJZ0612| GTJZ0608| GTJZ0608M| GTJZ0608S| GTJZ0408M| GTJZ0408S| GTJZ0407SE|
- 蜘蛛式高空作业平台 GTSZ30J|
- 车载式高空作业平台 GKH22|
- 套筒式高空作业平台 GTTZ10EJ|
产品型号 | GTJZ0408S |
![]()
![]() |
---|---|---|
产品性能 |
|
|
最大平台高度 | 4.6 m | |
最大工作高度 | 6.6 m | |
延伸平台水平延伸 | 0.9 m | |
外转弯半径 | 1.49 m | |
内转弯半径 | 0.04 m | |
爬坡能力 | 30% | |
平台装载能力 | 280kg | |
行驶速度(收车状态) | 0~4 km/h | |
行驶速度(升起状态) | 0~0.8 km/h | |
平台全升时间(无载重) | 15s~20s | |
平台全降时间(无载重) | 28s~33s | |
最大允许风速(室内) | 0m/s | |
最大允许倾斜角度(前后) | 3° | |
最大允许倾斜角度(左右) | 1.5° | |
平台工作上允许人数 | 2 | |
最大允许侧向力(室内) | 400N | |
产品尺寸 |
|
|
整车长度(收车状态) | 1.78m | |
整车宽度(收车状态) | 0.76m | |
整车高度(护栏未折叠) | 2.1m | |
整车高度(折叠护栏折叠) | 1.84m | |
离地高度 | 0.07m | |
轴距 | 1.315m | |
平台尺寸(长×宽×高) | 1.64m×0.76m×1.1m | |
整车重量 | 1330kg | |
轮胎规格 / 类型 | 305×115mm / 实心 | |
液压油箱容积 | 14L | |
液压系统容积 | 18L | |
电池电压 / 容量 | 6V×4/225Ah | |
控制电压 |
24VDC |
|
动力单元 | 24VDC,3.3kw | |
驱动模式 | 2WD,前轮 | |
充电器输入电压 | 100~240V AC | |
充电器输出电流 | 25A | |
液压系统动力 |
24Mpa |
|
制动器 | 2后轮 |